当前位置: 网站首页 · 研办通知 · 正文

研办通知

2019年硕士研究生拟录取名单公示
来源:研究生办 发布日期:2019/03/29 点击量:


经学院组织资格审查、体检、复试,现对2019年拟录取硕士生名单公示如下:


序号 考试编号 姓名 夏令营 初试成绩 报考专业 面试成绩 英语口语 英语听力 专业课成绩 总成绩 备注
1 101839215403466 王国毓 夏令营 416 软件工程-学硕 94 18 28
2 101839215403455 董博文 夏令营 413 软件工程-学硕 88 18 27
3 101839215412585 吴佳婧 夏令营 394 软件工程-学硕 91 17 25
4 101839215403485 陈贤达 夏令营 388 软件工程-学硕 90 17 26
5 101839215403379 张志远 夏令营 383 软件工程-学硕 93 17 20
6 101839215403457 赵恩爽 夏令营 382 软件工程-学硕 92 16 28
7 101839215403482 王鹏 夏令营 381 软件工程-学硕 89 18 20
8 101839215403468 许斌 夏令营 375 软件工程-学硕 92 15 20
9 101839215403479 王侨冰 夏令营 370 软件工程-学硕 91 17 22
10 101839215418982 艾欣 夏令营 370 软件工程-学硕 90 17 19
11 101839215403487 李谨良 夏令营 367 软件工程-学硕 89 14 30
12 101839215403374 郭怡清 夏令营 364 软件工程-学硕 89 16 28
13 101839215403477 吴琦 419 软件工程-学硕 92 18 25 143 87.347
14 101839215403412 毕夏旭 395 软件工程-学硕 91 16 28 139 83.933
15 101839215417883 吕甜 406 软件工程-学硕 90 17 24 130 83.520
16 101839215403488 李连润 401 软件工程-学硕 94 17 22 132 83.453
17 101839215403483 陈红宇 395 软件工程-学硕 89 18 18 145 83.400
18 101839215414475 丁炳文 397 软件工程-学硕 89 16 23 138 83.107
19 101839215403464 高酉权 402 软件工程-学硕 92 16 18 132 82.640
20 101839215414476 邢哲哲 400 软件工程-学硕 90 16 21 131 82.400
21 101839215416168 孙莹莹 407 软件工程-学硕 89 17 13 132 82.307
22 101839215416288 宋先铎 402 软件工程-学硕 89 16 20 130 82.240
23 101839215403454 季思彤 393 软件工程-学硕 92 16 18 134 81.827
24 101839215406546 张月 397 软件工程-学硕 89 17 18 129 81.373
25 101839215411095 冷先林 372 软件工程-学硕 89 17 30 139 81.307
26 101839215403443 刘宇 387 软件工程-学硕 89 16 26 130 81.240
27 101839215403440 潘星如 389 软件工程-学硕 92 16 19 130 80.947
28 101839215409000 杨云凯 409 软件工程-学硕 89 16 18 116 80.947
29 101839215406548 张可欣 377 软件工程-学硕 91 15 25 136 80.840
30 101839215403418 樊俊松 378 软件工程-学硕 93 17 24 132 80.827
31 101839215411986 孟庆奕 393 软件工程-学硕 90 17 24 120 80.627
32 101839215415696 廖云浩 370 软件工程-学硕 92 17 30 132 80.533
33 101839215418414 刘申尧 366 软件工程-学硕 87 18 21 148 80.453
34 101839215403383 刘一辰 366 软件工程-学硕 91 16 24 143 80.453
35 101839215409680 吴俊慧 386 软件工程-学硕 90 16 24 126 80.453
36 101839215413431 王超群 378 软件工程-学硕 90 16 23 132 80.160
37 101839215403471 高思琪 372 软件工程-学硕 94 17 25 130 80.107
38 101839215403451 师雅迪 373 软件工程-学硕 88 17 24 136 80.093
39 101839215417376 徐腾鹏 384 软件工程-学硕 90 16 22 127 80.080
40 101839215413876 石雨平 385 软件工程-学硕 92 17 26 119 80.067
41 101839215416949 李爽 380 软件工程-学硕 90 15 18 130 79.333
42 101839215403359 马鸿琨 373 软件工程-学硕 91 16 27 125 79.293
43 101839215413921 常超群 380 软件工程-学硕 92 15 18 126 79.067
44 101839215403458 徐文涛 399 软件工程-学硕 90 15 18 108 78.680
45 101839215409002 刘润贺 369 软件工程-学硕 90 16 26 125 78.547
46 101839215412782 李华 388 软件工程-学硕 93 16 20 110 78.427
47 101839215414945 朱媛 371 软件工程-学硕 93 16 16 129 78.387
48 101839215407316 高宁咛 366 软件工程-学硕 90 16 29 121 78.053
49 101839215403495 房鑫 380 软件工程-学硕 93 17 28 105 78.000
50 101839215406887 刘翀 385 软件工程-学硕 89 17 19 111 77.667
51 101839215416335 李文豪 383 软件工程-学硕 88 16 26 107 77.560
52 101839215403373 潘雯敬 397 软件工程-学硕 91 17 26 90 77.507
53 101839215403460 任志航 369 软件工程-学硕 89 16 25 119 77.480
54 101839215410816 赵晓霞 382 软件工程-学硕 90 17 18 112 77.440
55 101839215413430 李昕龙 364 软件工程-学硕 88 15 18 132 77.413
56 101839215411985 韩凤泽 366 软件工程-学硕 89 15 17 130 77.387
57 101839215403467 郝兆钵 377 软件工程-学硕 91 18 21 110 77.240
58 101839215410281 焦少青 384 软件工程-学硕 91 16 19 106 77.013
59 101839215403402 张宇琦 367 软件工程-学硕 91 16 21 118 76.840
60 101839215411624 张铭浩 369 软件工程-学硕 92 16 24 112 76.813
61 101839215403279 吴运导 夏令营 379 软件工程-专硕 88 17 22
62 101839215403297 李涵宇 夏令营 375 软件工程-专硕 89 17 26
63 101839215403301 段本通 夏令营 370 软件工程-专硕 90 16 20
64 101839215403299 侯艺谋 夏令营 370 软件工程-专硕 88 17 8
65 101839215403258 林宇轩 420 软件工程-专硕 92 18 30 113 84.133
66 101839215417473 于翠楠 407 软件工程-专硕 90 16 28 120 82.707
67 101839215407311 王锴 406 软件工程-专硕 88 16 25 120 81.920
68 101839215406541 施英杰 400 软件工程-专硕 85 17 21 124 80.933
69 101839215412857 余思嘉 388 软件工程-专硕 89 17 22 128 80.693
70 101839215413285 倪嘉琳 382 软件工程-专硕 89 17 30 125 80.640
71 101839215412581 牛聚川 406 软件工程-专硕 89 17 24 109 80.587
72 101839215403319 曲昊文 399 软件工程-专硕 89 18 26 112 80.547
73 101839215403289 程桐 392 软件工程-专硕 88 16 25 122 80.507
74 101839215413761 朱晓鹏 408 软件工程-专硕 90 17 23 106 80.427
75 101839215408669 王晟睿 381 软件工程-专硕 88 16 25 130 80.253
76 101839215403296 马霜 397 软件工程-专硕 88 17 26 113 80.173
77 101839215417472 朱俊杰 393 软件工程-专硕 89 17 16 125 80.093
78 101839215413611 陈梦欣 386 软件工程-专硕 88 17 28 120 80.053
79 101839215414296 郭帆 391 软件工程-专硕 89 17 24 117 79.853
80 101839215403276 孙小涵 385 软件工程-专硕 91 18 27 116 79.800
81 101839215412375 邹晓娜 388 软件工程-专硕 89 15 13 131 79.627
82 101839215403241 隽歆 389 软件工程-专硕 91 18 21 116 79.480
83 101839215415926 孙鑫 368 软件工程-专硕 89 17 20 138 79.360
84 101839215403315 董金虎 387 软件工程-专硕 90 18 19 119 79.240
85 101839215403323 魏超贤 408 软件工程-专硕 88 16 13 106 78.693
86 101839215410280 刘季青 380 软件工程-专硕 87 14 13 132 78.400
87 101839215408783 亢秀楠 362 软件工程-专硕 89 18 21 134 78.373
88 101839215408220 李鑫宇 363 软件工程-专硕 90 18 21 131 78.227
89 101839215406537 潘得新 388 软件工程-专硕 89 16 18 114 78.160
90 101839215417294 孟政元 367 软件工程-专硕 89 18 25 123 78.040
91 101839215415792 曹英俊 390 软件工程-专硕 87 18 27 102 78.000
92 101839215418242 罗茂 397 软件工程-专硕 88 15 16 107 77.773
93 101839215414679 于怀志 399 软件工程-专硕 89 15 15 104 77.613
94 101839215414126 周驰 384 软件工程-专硕 89 15 20 112 77.547
95 101839215403329 姜旭阳 369 软件工程-专硕 88 16 15 128 77.213
96 101839215409834 刘世豪 382 软件工程-专硕 89 17 26 103 77.173
97 101839215406209 焦旭 369 软件工程-专硕 88 15 21 122 77.080
98 101839215413729 陈杭婷 377 软件工程-专硕 91 17 22 106 76.707
99 101839215417409 沈明哲 372 软件工程-专硕 87 16 23 114 76.640
100 101839215403309 黄科鑫 363 软件工程-专硕 91 18 19 120 76.627
101 101839215403260 张佳亮 379 软件工程-专硕 88 17 28 100 76.547
102 101839215417537 赵志杰 372 软件工程-专硕 93 15 12 118 76.373
103 101839215403237 王思源 373 软件工程-专硕 88 16 24 108 76.227
104 101839215403317 孙圣尧 394 软件工程-专硕 89 17 13 95 75.813
105 101839215403324 何姗姗 376 软件工程-专硕 89 18 29 93 75.653
106 101839215403256 关雪 359 软件工程-专硕 89 17 28 110 75.613
107 101839215403208 张震 370 软件工程-专硕 88 17 20 109 75.600
108 101839215403291 李文悦 372 软件工程-专硕 86 17 30 98 75.440
109 101839215417882 施伟勇 364 软件工程-专硕 87 16 16 119 75.413
110 101839215416658 张钟磊 365 软件工程-专硕 89 17 16 115 75.400
111 101839215413475 朱婉平 377 软件工程-专硕 88 18 24 93 74.973
112 101839215410814 张晓晖 371 软件工程-专硕 90 17 17 104 74.920
113 101839215408819 张英坤 382 软件工程-专硕 87 17 18 96 74.907
114 101839215406883 张政皓 373 软件工程-专硕 87 17 18 104 74.893
115 101839215403307 王超 370 软件工程-专硕 87 16 19 103 74.400
116 101839215410107 白恒瑜 365 软件工程-专硕 87 15 22 105 74.333
117 101839215414234 毕凯 371 软件工程-专硕 89 17 13 104 74.253
118 101839215410707 冀芒来 368 软件工程-专硕 91 17 17 100 74.160
119 101839215403302 林朋 359 软件工程-专硕 90 18 19 101 73.480
120 101839215418397 周世源 360 软件工程-专硕 89 17 20 100 73.333
121 101839215406540 李智威 360 软件工程-专硕 88 15 16 106 73.200
122 101839215403290 李奇 361 软件工程-专硕 86 16 15 105 72.920
123 101839215409155 聂晓玲 373 软件工程-专硕 90 14 16 90 72.760
124 101839215410588 赵智锐 360 软件工程-专硕 89 17 18 91 71.867
125 101839215408748 张翔 361 软件工程-专硕 86 16 21 90 71.720
126 101839215414678 周芙名 358 软件工程-专硕 89 17 20 90 71.760 士兵计划

 

上一条:BETVLCTOR伟德官方网站2019届优秀毕业研究生评选工作通知​
下一条:BETVLCTOR伟德官方网站2019年硕士研究生复试录取实施细则